LNDUSTRIAL VALVE

工业阀门

专业生产各种高中低闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、球阀、旋塞阀、低温阀、电站阀、冶金阀、平板阀、放料阀、浆料阀、水利控制阀等系列产品。并可根据客需求设计、生产特殊规格的非标阀门。
柱塞阀
您的位置: 产品中心 > 柱塞阀 > 美标API柱塞阀

美标API柱塞阀

  • 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入
    微,全方位检测!
  • 价格合理:高效内部成本控制,减少了开
    支,让利于客户!
  • 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,
    缩短了交货期!

我们为您提供全套工程阀门解决方案销售热线:0510-82828883
邮箱:beifava@163.com
地址:江苏省无锡市新吴区新洲路222号

美标API柱塞阀主要连接、结构尺寸
本阀门全部采用美国国家标准 (ANSl)及美国石油学会标准(APl)的连接、结构尺寸,内件采用国际(GB)尺寸。

主要连接结构尺寸
DN(mm)
尺寸(mm)
UJ41H(Y)50Lb U41SM50Lb
1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16"
L 108 117 127 140 165 203 216 241 292 356 406 405 622 698 787 914
H 170 190 210 250 270 300 340 380 420 450 540 640 740 850 970 1100
Do 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 640 760 900
D 89 98 108 117 127 152 178 190 229 254 279 343 406 483 533 597
D1 60.5 70 79.5 89 98.5 120.5 139.5 152.5 190.5 216 241.5 298.5 362 432 476 540
g 35 43 51 64 73 92 106 127 167 186 216 270 324 381 413 470
b 10 11 12 13 15 16 18 19 24 24 26 29 31 32 35 37
Z-d 45 45 45 45 45 49 49 49 89 8-22 8-22 8-22 12-25 12-25 12-29 16-29

 

DN(mm)
尺寸(mm)
UJ41H(Y)-300Lb U41SM-300Lb
1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 21/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16"
L 152 178 203 216 220 267 292 318 356 400 444 559 622 711 838 864
H 170 190 210 250 270 300 340 380 420 460 540 640 740 850 980 1100
Do 100 100 120 140 160 180 200 240 280 310 340 400 520 640 760 900
D 95 117 124 133 156 165 190 210 264 279 318 381 445 521 584 648
D1 66.5 82.5 89 98.5 114.5 127 149 168.5 200 235 270 330 387.5 451 514.5 571.5
g 35 43 51 64 73 92 105 127 157 186 216 270 324 381 413 470
b 15 16 18 19 21 23 26 29 32 35 37 42 48 51 54 58
Z-d 45 49 49 49 4-22 89 8-22 8-22 8-22 8-22 12-22 12-25 16-29 16-32 20-32 20-35
产品尺寸
上一产品: UZ41SM柱塞闸阀
下一产品: EG941W/J/FS电动隔膜阀
Copyright © 2018 江苏北阀科技有限公司  All Rights Reserved  无锡网站推广:捷搜专家  苏ICP备18046086号

苏公网安备 32021402002200号