LNDUSTRIAL VALVE

工业阀门

专业生产各种高中低闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、球阀、旋塞阀、低温阀、电站阀、冶金阀、平板阀、放料阀、浆料阀、水利控制阀等系列产品。并可根据客需求设计、生产特殊规格的非标阀门。
隔膜阀
您的位置: 产品中心 > 隔膜阀 > EG941W/J/FS电动隔膜阀

EG941W/J/FS电动隔膜阀

  • 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入
    微,全方位检测!
  • 价格合理:高效内部成本控制,减少了开
    支,让利于客户!
  • 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,
    缩短了交货期!

我们为您提供全套工程阀门解决方案销售热线:0510-82828883
邮箱:beifava@163.com
地址:江苏省无锡市新吴区新洲路222号

主要性能规范
工作温度  适用介质  
≤85℃  J:一般腐蚀性介质  
注:此为本厂基型产品适用温度,如有不同要求请参阅前页进行选择。
主要零部件的材料
名称 材料
阀体 铸铁、不锈钢、灰铸铁/衬胶、氟塑料
阀盖 铸铁
阀瓣 铸铁
电动头 组合件
隔膜 天然胶、丁基胶、氟塑料/橡胶
阀杆 碳钢
外形尺寸、连接尺寸及质量
型 号 公称通径DN(mm) 尺寸 (mm) (参考值) 气动装置 质量(㎏)
L D1 D n-d H 型 号 输出力矩N-m 起闭时间(S)
J型 W型
EG941 W/J/FS 6 20 121 117 75 105 43.5 - - - - -
25 131 124 85 115 43.5 445 Z58/16 50 17 40
32 150 146 100 140 47.5 457 Z58/16 50 20 41
40 163 159 110 150 47.5 466 Z58/16 50 14 44
50 194 190 125 165 47.5 480 Z108/16 50 20 50
EG941 W/J/FS 0 65 220 216 145 185 47.5 517 Z108/16 150 28 60
80 258 254 160 200 87.5 539 Z10-36/25 100 16 70
100 309 305 180 220 87.5 576 Z10-36/25 100 17 77
125 362 356 210 250 87.5 634 Z158/25 150 32 92
150 412 406 240 285 8-22 660 Z158/25 200 53 120
EG941W/J/FS-6 200 527 521 295 340 12-22 860 Z20-36/25 300 33 180
G941 W/J/FS -6、10 15 125 - 65 95 42 - - - - -
20 135 - 75 105 42 - - - - -
25 145 - 85 115 44 445 Z58/16 50 17 40
32 160 - 100 135 48 457 Z58/16 50 20 42
40 180 - 110 145 48 466 Z58/16 50 14 45
50 210 - 125 160 48 480 Z108/16 50 20 50
65 250 - 145 180 48 517 Z108/16 150 28 60
80 300 - 160 195 48 539 Z10-36/25 100 16 70
100 350 - 180 215 88 576 Z10-36/25 100 17 80
125 400 - 210 245 88 634 Z158/25 150 32 104
150 460 - 240 280 8-23 660 Z158/25 150 53 125
G941 W/J/FS-4 200 570 - 295 335 8-23 860 Z158/25 200 53 180
250 680 - 350 390 12-23 980 Z158/25 200 53 280
300 790 - 400 440 12-23 1003 ZD30-36a 300 45 434
350 900 - 460 500 16-23 1030 ZD30-36a 300 45 -
400 1000 - 505 565 16-23 - - - - -
产品尺寸


上一产品: 美标API柱塞阀
下一产品: G6B41W/J/FS气动衬氟隔膜阀
Copyright © 2018 江苏北阀科技有限公司  All Rights Reserved  无锡网站推广:捷搜专家  苏ICP备18046086号

苏公网安备 32021402002200号